Hurst Boiler S400-4W-1500-0100 Three Pass Wet Back Packaged Scotch Marine Boiler (Hot Water Version)
Hurst Boiler S400-4W-1200-0100 Three Pass Wet Back Packaged Scotch Marine Boiler (Hot Water Version)
Hurst Boiler S400-4W-0125-0100 Three Pass Wet Back Packaged Scotch Marine Boiler (Hot Water Version)
Hurst Boiler S400-4W-0700-0100 Three Pass Wet Back Packaged Scotch Marine Boiler (Hot Water Version)
Detection, 0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1.5, 3, 6, 12, 24, 48, 96 NM, 6 ft., 26 inch, 100 ~ 115 V AC / 220 ~ 240 V AC / 24 V DC, -25 ~ +55 °C, 93 %
Detection, 0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1.5, 3, 6, 12, 24, 48, 96 NM, 6/9 ft., 26 inch, 100 ~ 115 V AC / 220 ~ 240 V AC / 24 V DC, -25 ~ +55 °C, 93 %
Detection, 0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1.5, 3, 6, 12, 24, 48, 96 NM, 7/9 ft., 26 inch, 100 ~ 115 V AC / 220 ~ 240 V AC / 24 V DC, -25 ~ +55 °C, 93 %
Detection, 0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1.5, 3, 6, 12, 24, 48, 96 NM, 12 ft., 26 inch, 100 ~ 115 V AC / 220 ~ 240 V AC / 24 V DC, -25 ~ +55 °C, 93 %
Detection, 0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1.5, 3, 6, 12, 24, 48, 96 NM, 8 ft., 26 inch, 100 ~ 115 V AC / 220 ~ 240 V AC / 24 V DC, -25 ~ +55 °C, 93 %
Detection, 0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1.5, 3, 6, 12, 24, 48, 96 NM, 6 ft., 19 inch, 100 ~ 115 V AC / 220 ~ 240 V AC / 24 V DC, -25 ~ +55 °C, 93 %
Detection, 0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1.5, 3, 6, 12, 24, 48, 96 NM, 6/9 ft., 19 inch, 100 ~ 115 V AC / 220 ~ 240 V AC / 24 V DC, -25 ~ +55 °C, 93 %
Detection, 0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1.5, 3, 6, 12, 24, 48, 96 NM, 7/9 ft., 19 inch, 100 ~ 115 V AC / 220 ~ 240 V AC / 24 V DC, -25 ~ +55 °C, 93 %
Detection, 0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1.5, 3, 6, 12, 24, 48, 96 NM, 12 ft., 19 inch, 100 ~ 115 V AC / 220 ~ 240 V AC / 24 V DC, -25 ~ +55 °C, 93 %
Detection, 0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1.5, 3, 6, 12, 24, 48, 96 NM, 8 ft., 19 inch, 100 ~ 115 V AC / 220 ~ 240 V AC / 24 V DC, -25 ~ +55 °C, 93 %
Updated Privacy and Cookie Policy We have updated our Privacy Policy for GDPR. We also use cookies to improve your online experience, Cookie Policy